Aplicação: | Máquina plástica da telha de telhado | Peso: | 2-10T |
---|---|---|---|
Tensão: | 380V 50HZ 3Phase (personalizado) | Matéria prima: | PVC/ASA/PMMA, pó do pvc e o outro aditivo |
Categoria automática: | Sistema de controlo alto do PLC | Inversor: | ABB, controlador da frequência de ABB |
Tipo do motor: | Siemens | Contator: | Schneider |
Poder do motor: | 55kw | Tipo de produto: | Máquina da extrusão do perfil do Pvc, folha plástica/telha |
Produto: | telha de telhado do pvc | ||
Realçar: | telha de telhado 550kg/H plástica que faz a máquina,telha de telhado 55kw plástica que faz a máquina,Telha de telhado de PMMA que faz a máquina |
Effeiciency alto máquina plástica reciclada da telha de telhado do PVC
Nome da máquina: Máquina composta plástica da telha de telhado do PVC
Produto de Finshed:
O telhado plástico, telhado composto do PVC, telhado ondulado plástico, espessura do 1mm-3mm, comprimento pode ser personalizado
A máquina plástica da telha de telhado do PVC é fabricada baseado na tecnologia da co-extrusão de 2 ou 3 ou 4 camadas pelo único processamento, que combinam bem as funções diferentes das matérias primas (PVC+ASA) de modo que a telha possa ser anticorrosiva, fogo - retardador, eco-amigável, mais durável, tenaz, fácil instalar e mover-se, de pouco peso assim como eficaz na redução de custos na instalação (como menos de aço e menos a sobreposição), conforme a eficiência e os benefícios que fornece.
Independentemente de seus benefícios numerosos, suas características salientes incluem a isolação térmica até 35% (altamente energia eficiente) e pode suportar a temperatura até 70 graus Célsio - a 40 graus Célsio que é muito apropriada para SEU MERCADO.
Lista principal da máquina | ||||||
Não. | Nome | Qty. | Observação | |||
1 | Carregador do parafuso para a extrusora de SJZ 80/156 | 1 | ||||
2 | Extrusora cônica do gêmeo-parafuso de SJZ 80/156 | 1 | Para a camada do PVC | |||
3 | Carregador do vácuo para a extrusora SJ50 | 1 | ||||
4 | secando o funil para a extrusora SJ50 | 1 | ||||
5 | Extrusora de único parafuso SJ50/30 (ASA) | 1 | Para a camada do ASA | |||
6 | unidade do molde de 1300mm | 1 | Largura do produto: 1050mm | |||
7 | Distribuidor | 1 | ||||
8 | Cortador | 1 | ||||
9 | Empilhador | 1 | ||||
Equipamento para telha de telhado ondulada | ||||||
10 | molde da calibração de 1050mm com dispositivo do aparamento e transporte fora da unidade | 1 |
Para produto ondulado da telha de telhado |
|||
11 | Moldes da telha de cume superior com formação da máquina | 1 | ||||
Equipamento para a telha de telhado espanhola | ||||||
12 | Rolo de gravação | 1 |
Para o produto espanhol da telha de telhado |
|||
13 | máquina de formação de 1050mm com dispositivo do aparamento | 1 | ||||
14 | Moldes da telha de cume superior, da telha de cume anca, de três maneira e de telha de cume da extremidade com formação da máquina | 4 | ||||
Equipamento auxiliar | ||||||
15 | Forno da telha de Ridge | 1 | ||||
16 | Unidade do misturador SRL-Z300/600 | 1 | Capacidade: 450-550kg/h | |||
17 | Carregador do parafuso para o misturador de SRL-Z 300/600 | 1 | ||||
18 | Triturador | 1 | Poder: 11kw | |||
19 | Pulverizer | 1 | Poder: 45kw |
Sistema de extrusão
Nome: Extrusora de parafuso SJZ80/156 gêmea cônica
Tipo: ACEMIEN
Original: China
Parâmetros técnicos:
motor da.Main: tipo de 55kw Siemens.
b.Inverter: ABB
tambor de c.Screw: 38CrMoAl, dureza Hv950 ou mais, vida útil de grande eficacia e longa.
d. Bomba de vácuo: Estação dobro.
Parâmetros técnicos:
corredor da aderência da.Clothes,
chapeamento de lustro do Cr de b.Mirror,
projeto de software da simulação do fluxo tridimensional de c.
Produto final