Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | ACEMIEN |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | ACE-SJ90/188 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
Preço: | $10800-$12800/SET |
Detalhes da embalagem: | filme e caixa de madeira |
Tempo de entrega: | 85 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 50 grupos pelo ano |
NOME: | Folha ondulada plástica do telhado da eficiência elevada PVC+ASA que faz a máquina | Material: | pó do pvc |
---|---|---|---|
diâmetro do parafuso: | SJ90/188 | Tipo do motor: | Siemens |
Poder do motor: | 90kw | Parafuso não.: | Dois |
Inversor: | ABB | Sistema de controlo: | Plc |
Tensão: | Personalizado | L*W*H: | 25M*3.5M*3.5m |
Realçar: | o plc corrugou a folha que faz a máquina,siemens corrugou a folha que faz a máquina,90kw corrugou a folha que faz a máquina |
Folha ondulada plástica do telhado da eficiência elevada PVC+ASA que faz a máquina
Descrição:
A folha ondulada do telhado de PVC+ASA que faz a máquina extrued com molde e a superfície é tratada com a máquina decarimbo diretamente na linha ou na água que transferem após a extrusão, que faz a espelho-como a superfície com sentimento forte do mármore liso e brilhando.
Característica:
a linha 1.This é usada principalmente para produzir o PVC corrugou a telha que a largura é 720mm, 880mm, 1040mm, espessura é 2-3mm. (O outro tamanho pode ser personalizado)
2. O PVC, ASA, linha de produção composta da telha de telhado de PMMA consiste na extrusora de parafuso gêmea cônica SJZ80/156, co-extrusora, ferramentas expulsando, formando a máquina para a telha e telhas de cume principais, o transporte-fora, o cortador e o empilhador.
3. Compra do guia da fórmula da fonte e da matéria prima do grampo.
4. Análise e projeto profissionais considerando custos de gastos de fabricação e desempenho das telhas.
Aplicação do produto:
A telha ondulada plástica é usada telhando, pode ser usada para fábricas, armazéns, vertentes, mercado dos fazendeiros, açambarcamento, paredes, lojas provisórias, vertentes e a outra isolação muito apropriada
Informações sobre o produto:
Material | Camada de superfície: ASA (grânulo) |
Custo | Camada de superfície: USD 3400/T, precisa 100g/㎡ |
Peso | medidor 3-5kg/square |
Espessura | 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm (ajustáveis) |
Lucro | O produto custou USD 1.7-USD 3/㎡ |
Lista principal da máquina | |||
Não. | Nome | Qty. | Observação |
1 | Carregador do parafuso para a extrusora de SJZ 80/156 | 1 | |
2 | Extrusora cônica do gêmeo-parafuso de SJZ 80/156 | 1 | Para a camada do PVC |
3 | Carregador do vácuo para a extrusora SJ50 | 1 | |
4 | secando o funil para a extrusora SJ50 | 1 | |
5 | Extrusora de único parafuso SJ50/30 (ASA) | 1 | Para a camada do ASA |
6 | unidade do molde de 1300mm | 1 | Largura do produto: 1050mm |
7 | Distribuidor | 1 | |
8 | Cortador | 1 | |
9 | Empilhador | 1 | |
Equipamento para telha de telhado ondulada | |||
10 | molde da calibração de 1050mm com dispositivo do aparamento e transporte fora da unidade | 1 |
Para produto ondulado da telha de telhado |
11 | Moldes da telha de cume superior com formação da máquina | 1 | |
Equipamento para a telha de telhado espanhola | |||
12 | Rolo de gravação | 1 |
Para o produto espanhol da telha de telhado |
13 | máquina de formação de 1050mm com dispositivo do aparamento | 1 | |
14 | Moldes da telha de cume superior, da telha de cume anca, de três maneira e de telha de cume da extremidade com formação da máquina | 4 | |
Equipamento auxiliar | |||
15 | Forno da telha de Ridge | 1 | |
16 | Unidade do misturador SRL-Z300/600 | 1 | Capacidade: 450-550kg/h |
17 | Carregador do parafuso para o misturador de SRL-Z 300/600 | 1 | |
18 | Triturador | 1 | Poder: 11kw |
19 | Pulverizer | 1 | Poder: 45kw |